I docenti contitolari della classe costituiscono il Team Docente della classe; per ogni Team docente è individuato un docente Coordinatore di classe. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni nella scuola primaria spettano al team docente della classe. Tutti i docenti delle classi del plesso costituiscono il Consiglio di Interclasse "tecnico"; fa parte del Consiglio di Interclasse "allargato" anche un rappresentante eletto dai genitori per ciascuna classe del plesso.
SCUOLA PRIMARIA "MESINI" B.M. | ||||
---|---|---|---|---|
N | CLASSE | COGNOME E NOME | ORE | PLESSO |
1 | 1A | MAUTONE MARIELLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
2 | 2A | ZAFFAINA VALERIA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
3 | 3A | CASADIO MARIA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
4 | 4A | ACCARRINO FRANCESCA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
5 | 5A | PIERMARINI FEDERICA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "G.MESINI" |
SCUOLA PRIMARIA "RANDI" | ||||
---|---|---|---|---|
N | CLASSE | COGNOME E NOME | ORE | PLESSO |
1 | 1A | PALMA VALENTINA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
2 | 1B | DEMARIA MARIAROSA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
3 | 1C | PORTO SANDRA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
4 | 2A | ZEPPARONI CRISTINA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
5 | 2B | MITROTTI DILETTA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
6 | 2C | TASSELLI ELENA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
7 | 3A | TERMINI FIILOMENA MARIA ANTONELLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
8 | 3B | POLETTI GIORGIA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
9 | 3C | BUCCI BEATRICE | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
10 | 4A | ASSENNATO ANTONELLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
11 | 4B | PERNA LIVIA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
12 | 4C | BERGAMINI CHIARA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
13 | 5A | UDA ALESSANDRO | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
14 | 5B | BELLISTRì ANTONELLA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
15 | 5C | PARETE ANNA | 40 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE "V.RANDI" |
SCUOLA PRIMARIA DI CLASSE | ||||
---|---|---|---|---|
N | CLASSE | COGNOME E NOME | ORE | PLESSO |
1 | 1A | GIOVANETTI ANGELA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
2 | 1B | GIOVANETTI ANGELA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
3 | 2A | CONGIU TIZIANA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
4 | 2B | CONGIU TIZIANA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
5 | 3A | GENTILI RITA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
6 | 3B | GENTILI RITA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
7 | 4A | FRASSINETI PAOLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
8 | 4B | FRASSINETI PAOLA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
9 | 5A | DE LUCIA ANTONIETTA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
10 | 5B | DE LUCIA ANTONIETTA | 27 ore | SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEUCCI |
Visualizzazioni: 1764 | |
Top news: No | Primo piano: No |