TESTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "RANDI" - RAVENNA Tassi di assenza e maggior presenza del personale ANNO: 2024 |
||||||
MESE | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative del mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
settembre 2024 | 206 | 3911 | 233 | 3678 | 94,04 | 5,96 |
ottobre 2024 | ||||||
novembre 2024 | ||||||
dicembre 2024 | ||||||
gennaio 2025 | ||||||
febbraio 2025 | ||||||
marzo 2025 | ||||||
aprile 2025 | ||||||
maggio 2025 | ||||||
giugno 2025 | ||||||
luglio 2025 | ||||||
agosto 2025 |
TESTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "RANDI" - RAVENNA Tassi di assenza e maggior presenza del personale ANNO: 2023/24 |
||||||
MESE | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative del mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
settembre 2023 | 207 | 4207 | 312 | 3895 | 92,58 | 7,42 |
ottobre 2023 | 218 | 4706 | 503 | 4203 | 89,31 | 10,69 |
novembre 2023 | 221 | 4587 | 526 | 4061 | 88,53 | 11,47 |
dicembre 2023 | 216 | 4110 | 517 | 3593 | 87,42 | 12,58 |
gennaio 2024 | 217 | 4621 | 481 | 4140 | 89,59 | 10,41 |
febbraio 2024 | 221 | 4569 | 491 | 4078 | 89,25 | 10,75 |
marzo 2024 | 221 | 4696 | 593 | 4103 | 87,37 | 12,63 |
aprile 2024 | 219 | 4401 | 511 | 3890 | 88,39 | 11,61 |
maggio 2024 | 219 | 4779 | 556 | 4223 | 88,37 | 11,63 |
giugno 2024 | 216 | 4430 | 501 | 3929 | 88,69 | 11,31 |
luglio 2024 | 151 | 3535 | 2107 | 1428 | 40,4 | 59,6 |
agosto 2024 | 150 | 3296 | 2077 | 1219 | 36,98 | 63,02 |
Visualizzazioni: 52 | |
Top news: No | Primo piano: No |