Organizzazione: Docenti
Elenco Docenti A.S. 2022/2023
Elenco Docenti Infanzia
N° | Cognome e Nome | Tipologia | T.I./T.D. | Ore |
---|---|---|---|---|
N° | Cognome e Nome | Tiplogia | T.I./T.D. | Ore |
1 | Bourahla Ylenia | Religione | T.D. | 10,5 |
2 | Calcagno Caterina | Comune | T.I. | 25 |
3 | Cerami Maria Venera | Comune | T.I. | 25 |
4 | Cerri Ombretta | Comune | T.I. | 25 |
5 | D'Alessandro Annamaria | Comune | T.I. | 25 |
6 | D'Urso Silvia | Comune | T.I. | 25 |
7 | Dradi Donatella | Comune | T.I. | 25 |
8 | Lo Giudice Provvidenza | Comune | T.I. | 25 |
9 | Magi Sonia | Comune | T.I. | 25 |
10 | Mazzotti Claudia | Comune | T.I. | 25 |
11 | Paci Cristina | Comune | T.I. | 25 |
12 | Panzini Paola | Comune | T.I. | 25 |
13 | Pascucci Cinzia | Comune | T.I. | 25 |
14 | Pasini Nelly | Sostegno | T.D. | 18 |
15 | Passalacqua Sonia | Comune | T.I. | 25 |
16 | Perugini Sara | Comune | T.D. | 19 |
17 | Piccinini Glenda | Sostegno | T.D. | 18 |
18 | Ricci Roberta | Sostegno | T.I. | 25 |
19 | Sarini Emanuela | Comune | T.I. | 25 |
20 | Tatoni Daniela | Sostegno | T.D. | 23 |
Note Tabella Infanzia: Nessuna
Report Docenti Infanzia
TIPOLOGIA | Tempo Ind. | Tempo Det. | TOTALI |
---|---|---|---|
Comune | 14 | 1 | 15 |
Religione | 0 | 1 | 1 |
Sostegno | 1 | 3 | 4 |
TOTALI | 15 | 5 | 20 |
Elenco Docenti Primaria
N° | Cognome e Nome | Tipologia | T.I./T.D. | Ore |
---|---|---|---|---|
N° | Cognome e Nome | Tiplogia | T.I./T.D. | Ore |
1 | Accarrino Francesca | Comune | T.I. | 16 |
2 | Andreoni Arianna | Comune | T.D. | 14 |
3 | Assennato Antonella | Comune | T.I. | 24 |
4 | Bandini Sara | Comune | T.I. | 25 |
5 | Bartoletti Claudia | Comune | T.I. | 24 |
6 | Bartolini Cinzia | Comune | T.I. | 24 |
7 | Bellistri' Antonella | Comune | T.I. | 24 |
8 | Bergamini Chiara | Comune | T.I. | 24 |
9 | Brandolini Stefania | Comune | T.I. | 14 |
10 | Bua Angela | Comune | T.I. | 24 |
11 | Bucci Beatrice | Comune | T.I. | 24 |
12 | Carlone Chiara | Comune | T.I. | 16 |
13 | Casadio Maria | Comune | T.I. | 24 |
14 | Casagrande Paola | Sostegno | T.D. | 24 |
15 | Cervi Cristina | Sostegno | T.D. | 24 |
16 | Congiu Tiziana | Comune | T.I. | 24 |
17 | Cricca Erica | Sostegno | T.D. | 24 |
18 | Dari Aliprandi Silvia | Sostegno | T.D. | 23 |
19 | Demaria Maria Rosa | Comune | T.I. | 24 |
20 | Di Nardo di Maio Chiara | Comune | T.D. | 21 |
21 | Domanti Gaetana | Sostegno | T.I. | 24 |
22 | Fabbri Fiorenza | Comune | T.I. | 24 |
23 | Ferri Maria Sipontina | Sostegno | T.D. | 24 |
24 | Ferrigno Graziella | Comune | T.I. | 24 |
25 | Filippi Barbara | Sostegno | T.I. | 18 |
26 | Frassineti Paola | Comune | T.I. | 24 |
27 | Gambi Maria Cristina | Comune | T.I. | 24 |
28 | Gazzoni Muriel | Sostegno | T.D. | 24 |
29 | Gentili Rita | Comune | T.I. | 24 |
30 | Gialluisi Angela | Sostegno | T.D. | 13 |
31 | Giatti Chiara | Sostegno | T.I. | 14 |
32 | Giovanetti Angela | Comune | T.I. | 24 |
33 | Granieri Alessandro | Sostegno | T.I. | 24 |
34 | Granito Antonia | Comune | T.I. | 24 |
35 | Lamorte Giulia | Comune | T.I. | 24 |
36 | Lazzari Emanuela | Comune | T.I. | 24 |
37 | Liotta Maria | Sostegno | T.D. | 16 |
38 | Longari Maria | Comune | T.I. | 17 |
39 | Longobardi Anna | Comune | T.D. | 12 |
40 | Lucente Maria Scala | Comune | T.D. | 24 |
41 | Mancinelli Cinzia | Comune | T.I. | 24 |
42 | Manglaviti Annunziata | Comune | T.I. | 24 |
43 | Marincola Elena | Religione | T.D. | 22 |
44 | Mauro Alessandra | Comune | T.I. | 24 |
45 | Medori Nadia | Sostegno | T.I. | 24 |
46 | Mele Antonello | Comune | T.I. | 24 |
47 | Messina Rosa | Comune | T.I. | 24 |
48 | Minghini Maria Cristina | Comune | T.I. | 24 |
49 | Moretti Orietta | Comune | T.I. | 24 |
50 | Morini Federica | Religione | T.D. | 9 |
51 | Nicoli Giovanna | Comune | T.I. | 11 |
52 | Nicolini Francesca Paola | Sostegno | T.D. | 24 |
53 | Nobili Caterina | Comune | T.D. | 24 |
54 | Novelli Concetta | Comune | T.I. | 24 |
55 | Ortali Teresa | Comune | T.I. | 24 |
56 | Palma Valentina | Comune | T.I. | 24 |
57 | Parete Anna | Comune | T.I. | 24 |
58 | Paternoster Donato | Sostegno | T.D. | 24 |
59 | Pelosi Anna | Sostegno | T.D. | 16 |
60 | Perna Livia | Comune | T.I. | 24 |
61 | Piermarini Federica | Comune | T.I. | 24 |
62 | Poletti Giorgia | Comune | T.I. | 24 |
63 | Porto Sandra Rosaria | Comune | T.I. | 24 |
64 | Postiglione Patrizia | Sostegno | T.D. | 24 |
65 | Ronza Paola | Sostegno | T.I. | 24 |
66 | Rose Annunziata Maria | Sostegno | T.I. | 24 |
67 | Santucci Paola | Sostegno | T.D. | 24 |
68 | Sarli Miriam | Sostegno | T.D. | 15 |
69 | Scagnolari Rita | Sostegno | T.D. | 24 |
70 | Scime' Nunzia | Comune | T.I. | 24 |
71 | Siano Maria | Comune | T.I. | 24 |
72 | Socini Elena | Sostegno | T.D. | 10 |
73 | Storace Stefania | Religione | T.I. | 24 |
74 | Tasselli Elena | Comune | T.I. | 16 |
75 | Termini Filomena Maria Antonella | Comune | T.I. | 24 |
76 | Toscano Maria | Comune | T.I. | 24 |
77 | Trovato Raffaella | Comune | T.D. | 24 |
78 | Uda Alessandro | Comune | T.I. | 24 |
79 | Vasile Tea | Comune | T.I. | 24 |
80 | Zepparoni Cristina | Comune | T.I. | 24 |
81 | Zoli Maria Grazia | Comune | T.I. | 24 |
Note Tabella Primaria: Nessuna
Report Docenti Primaria
TIPOLOGIA | Tempo Ind. | Tempo Det. | TOTALI |
---|---|---|---|
Comune | 49 | 6 | 55 |
Religione | 1 | 2 | 3 |
Sostegno | 7 | 16 | 23 |
TOTALI | 57 | 24 | 81 |
Elenco Docenti sc. 1^ Grado
N° | Cognome e Nome | Tipologia | T.I./T.D. | Ore |
---|---|---|---|---|
N° | Cognome e Nome | Tiplogia | T.I./T.D. | Ore |
1 | Argelli Elena | A028 - matematica | T.I. | 18 |
2 | Bacchiocchi Elena | Ab25 - inglese | T.I. | 18 |
3 | Baldassari Valentina | Ac25 - spagnolo | T.I. | 18 |
4 | Ballardini Angela | Ab25 - inglese | T.I. | 18 |
5 | Baroni Deborah | A022 - materie letterarie | T.I. | 18 |
6 | Basurto Paola | Sostegno | T.I. | 18 |
7 | Bilotti Cristina | Sostegno | T.I. | 18 |
8 | Boero Sara | A028 - matematica | T.D. | 12 |
9 | Calabrese Nicola | A060 - ed. tecnica | T.I. | 18 |
10 | Calcich Laura | A030 - ed. musicale | T.I. | 18 |
11 | Carini Valeria | A028 - matematica | T.I. | 18 |
12 | Castiglioni Franca | A060 - ed. tecnica | T.I. | 12 |
13 | Cazzaro Patrizia | Religione | T.D. | 15 |
14 | Cesarino Marialuisa | Sostegno | T.D. | 18 |
15 | Claps Maria Carmela | Sostegno | T.I. | 18 |
16 | Coffa Valentina Sebastiana | A022 - materie letterarie | T.I. | 18 |
17 | Corbi Marilena | Ab25 - inglese | T.I. | 18 |
18 | Corelli Angela | A001 - ed. artistica | T.I. | 18 |
19 | Coscia Vincenza | A022 - materie letterarie | T.I. | 18 |
20 | Crociani Valentina | Sostegno | T.D. | 18 |
21 | De Laurentis Margherita | A030 - ed. musicale | T.D. | 6 |
22 | De Sole Raffaela | Sostegno | T.I. | 18 |
23 | Di Natale Maria | Sostegno | T.D. | 6 |
24 | Duval Antonella | Sostegno | T.I. | 18 |
25 | Fiori Francesca | A022 - materie letterarie | T.D. | 12 |
26 | Galassi Sabina | Sostegno | T.D. | 18 |
27 | Gaudenzi Elia | Sostegno | T.D. | 18 |
28 | Gherardi Cecilia | A049 - ed. fisica | T.I. | 12 |
29 | Iannucci Marisa | A001 - ed. artistica | T.D. | 6 |
30 | Insardi Greta | A030 - ed. musicale | T.I. | 6 |
31 | Laghi Francesco | A001 - ed. artistica | T.I. | 6 |
32 | Mancini Katia | Ac25 - spagnolo | T.I. | 18 |
33 | Marconi Anna | Sostegno | T.D. | 18 |
34 | Morgese Michele | Sostegno | T.D. | 18 |
35 | Morini Maria Maddalena | A022 - materie letterarie | T.I. | 12 |
36 | Motta Maria | A022 - materie letterarie | T.I. | 18 |
37 | Nicoletti Saveria | A022 - materie letterarie | T.I. | 18 |
38 | Nigro Margherita | A022 - materie letterarie | T.I. | 18 |
39 | Oliani Federica | A028 - matematica | T.I. | 18 |
40 | Penazzi Monica | A028 - matematica | T.I. | 18 |
41 | Pezzi Daniela | A022 - materie letterarie | T.I. | 18 |
42 | Ricci Laura | Sostegno | T.I. | 18 |
43 | Romano Anna | A028 - matematica | T.I. | 18 |
44 | Rosati Laura | Sostegno | T.D. | 14 |
45 | Rossini Claudia | A049 - ed. fisica | T.I. | 18 |
46 | Speranza Cristina | Sostegno | T.D. | 18 |
47 | Virga Santina | Sostegno | T.D. | 17 |
Note Tabella Sec. 1^ Grado: Nessuna
Report Docenti 1^ Grado
TIPOLOGIA | Tempo Ind. | Tempo Det. | TOTALI |
---|---|---|---|
A001 - ED. ARTISTICA | 2 | 1 | 3 |
A049 - ED. FISICA | 2 | 0 | 2 |
A030 - ED. MUSICALE | 2 | 1 | 3 |
A060 - ED. TECNICA | 2 | 0 | 2 |
A022 - MATERIE LETTERARIE | 8 | 1 | 9 |
A028 - MATEMATICA | 5 | 1 | 6 |
AB25 - INGLESE | 3 | 0 | 3 |
AC25 - SPAGNOLO | 2 | 0 | 2 |
RELIGIONE | 0 | 1 | 1 |
SOSTEGNO | 6 | 10 | 16 |
TOTALI | 32 | 15 | 47 |
Organigramma - Sezione Didattica
Servizio Tecnico I.C. Randi©
Servizio Tecnico I.C. Randi©
Permalink: Organizzazione: Docenti | Data di pubblicazione: 30/09/2013 |
Tag: Organizzazione: Docenti | Data ultima modifica: 24/01/2023 12:37:05 |
Visualizzazioni: 8318 | |
Top news: No | Primo piano: No |
Feed RSS | Stampa la pagina |